Samling
14:15
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 18 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Grupp C 9 mot 9 Pojkar 13 år -10 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 11 | 0 | 1 | 76 | 28 | 48 | 33 | |
14 | 10 | 0 | 4 | 101 | 47 | 54 | 30 | |
14 | 9 | 1 | 4 | 72 | 37 | 35 | 28 | |
12 | 8 | 1 | 3 | 61 | 32 | 29 | 25 | |
14 | 7 | 0 | 7 | 48 | 61 | -13 | 21 | |
14 | 3 | 1 | 10 | 48 | 82 | -34 | 10 | |
14 | 2 | 2 | 10 | 36 | 97 | -61 | 8 | |
14 | 1 | 1 | 12 | 29 | 87 | -58 | 4 |
Kommentarer