Samling
18:45
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 19 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
9 mot 9 Pojkar 14 år Grupp C | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 12 | 0 | 2 | 50 | 43 | 7 | 36 | |
14 | 9 | 2 | 3 | 48 | 23 | 25 | 29 | |
14 | 8 | 2 | 4 | 72 | 42 | 30 | 26 | |
14 | 8 | 0 | 6 | 45 | 32 | 13 | 24 | |
14 | 5 | 3 | 6 | 39 | 41 | -2 | 18 | |
14 | 4 | 3 | 7 | 29 | 31 | -2 | 15 | |
14 | 2 | 1 | 11 | 23 | 48 | -25 | 7 | |
14 | 2 | 1 | 11 | 26 | 72 | -46 | 7 |
Kommentarer